Ya lanzaste. Llegan leads. Las reservaciones no salen. Aislamos dónde se fuga el proyecto y priorizamos qué corregir primero — antes de bajar precio o subir pauta.
Ver reporte ejecutivo Ver board memo Ver opciones Iniciar Radar (gratis)Marketing culpa a ventas, ventas culpa a la calidad de leads, finanzas culpa al precio, los brokers culpan al producto. Cada área ve una causa distinta — y bajar precio, subir pauta o presionar a ventas sin saber la causa es caro y rara vez mueve la aguja.
Este diagnóstico ordena la confusión: aísla dónde se fuga el proyecto entre mercado, precio, posicionamiento, marketing, ventas, CRM, brokers, financiamiento y estrategia comercial, y prioriza qué corregir primero — y qué NO cambiar todavía.
Paseo Albatros · proyecto activo · lanzado hace 6 meses.
MULTIPLE BOTTLENECKS · confianza low (baja por datos declarados/incompletos). Paseo Albatros está 64.3% por debajo del ritmo meta. La hipótesis primaria apunta a la ejecución comercial (funnel + seguimiento) — no al precio ni al tráfico.
Primer movimiento (bajo-regret): Instalar SLA de primer contacto <2h y cadencia mínima de 6 toques por lead, medidos desde CRM.
Clasificación de diagnóstico comercial — no es juicio de inversión (GO/NO_GO) ni absorción medida.
Salud por dimensión (100 = no es el problema; 0 = probable cuello de botella)
| Dimensión | Salud | Banda | Rol | Qué mide |
|---|---|---|---|---|
| Salud del funnel | 30.0 | critical | Primario | Mide si los leads que ya entran avanzan a cita y reserva, o se fugan antes. |
| Ejecución de ventas | 32.0 | critical | Primario | Mide si el resultado depende del proceso comercial o del asesor de turno. |
| Disciplina de CRM | 39.0 | weak | Secundario | Mide la higiene del CRM y si la base histórica de leads se trabaja o se enfría. |
| Posicionamiento competitivo | 40.0 | weak | Secundario | Mide si el comprador entiende por qué este proyecto vale su precio frente a alternativas. |
| Estrategia comercial | 41.0 | weak | Secundario | Mide si el esquema de precio/financiamiento/incentivos empuja la velocidad o la frena. |
| Alineación de brokers/canales | 55.0 | watch | Descartable | Mide si el canal de brokers está alineado y priorizando el proyecto. |
| Presión de mercado | 56.0 | watch | Descartable | Mide cuánto del rezago es condición de mercado y no ejecución propia. |
| Generación de demanda | 58.0 | watch | Descartable | Mide si llega suficiente volumen y calidad de leads y si el mensaje ataca la objeción real. |
Cada dimensión es una hipótesis ponderada sobre evidencia declarada/estimada — no una causa comprobada.
| Prioridad | Palanca | Impacto | Esfuerzo | Owner | Ventana |
|---|---|---|---|---|---|
| Corregir primero | Salud del funnel | Alto | Bajo | Dir. Comercial + Coordinación de ventas | Semana 1 |
| Corregir primero | Ejecución de ventas | Alto | Medio | Gerencia de ventas | Semana 1–2 |
| Segundo | Disciplina de CRM | Medio-Alto | Bajo | Operaciones / CRM | Semana 2 |
| Segundo | Estrategia comercial | Medio-Alto | Medio | Dir. Comercial + Finanzas | Semana 3–4 |
| Segundo | Posicionamiento competitivo | Medio | Medio | Marketing + Producto | Semana 3 |
| Monitorear | Generación de demanda | Bajo-Medio | Bajo | Marketing | Semana 3 |
| Monitorear | Presión de mercado | Bajo | Bajo | Dir. Comercial | Continuo |
| Monitorear | Alineación de brokers/canales | Bajo | Medio | Dir. Comercial | Continuo |
Qué NO cambiar todavía:
Evidencia que subiría la confianza (falta):
No incluye mapa de causa raíz completo ni plan de acción.
Diagnóstico priorizado — no garantía de venta ni absorción verificada.
Se corrige lo priorizado, en orden de bajo-regret.
Monitoreo continuo — para después de estabilizar la absorción.
Precios en validación de mercado (pricing_hypothesis_pending_market_validation).
El Radar califica y su costo se acredita al contratar el diagnóstico.
Leyenda de evidencia: DeclaradoEstimadoModeladoObservado (interno)Incompleto
Ninguna recomendación aparece sin su etiqueta. Todo dato es declarado/estimado/incompleto, nunca verificado.